Venezuela - Mortalidad
Fecha | Muertes | Muertes Hombres | Muertes Mujeres | Tasa mortalidad |
---|---|---|---|---|
2015 | 5,57‰ | |||
2014 | 5,53‰ | |||
2013 | 5,49‰ | |||
2012 | 5,44‰ | |||
2011 | 136.803 | 83.283 | 53.520 | 5,40‰ |
2010 | 130.597 | 76.883 | 50.220 | 5,35‰ |
2009 | 123.530 | 77.457 | 46.605 | 5,29‰ |
2008 | 124.062 | 73.756 | 44.838 | 5,24‰ |
2007 | 118.594 | 70.950 | 44.398 | 5,18‰ |
2006 | 115.348 | 67.169 | 43.132 | 5,13‰ |
2005 | 110.301 | 67.597 | 43.349 | 5,08‰ |
2004 | 110.946 | 73.377 | 45.185 | 5,04‰ |
2003 | 118.562 | 64.917 | 40.471 | 5,01‰ |
2002 | 105.388 | 65.934 | 41.933 | 4,99‰ |
2001 | 4,98‰ | |||
2000 | 4,98‰ | |||
1999 | 5,00‰ | |||
1998 | 5,02‰ | |||
1997 | 5,05‰ | |||
1996 | 5,09‰ | |||
1995 | 5,13‰ | |||
1994 | 5,16‰ | |||
1993 | 5,20‰ | |||
1992 | 5,23‰ | |||
1991 | 5,26‰ | |||
1990 | 5,29‰ | |||
1989 | 5,31‰ | |||
1988 | 5,32‰ | |||
1987 | 5,34‰ | |||
1986 | 5,36‰ | |||
1985 | 5,37‰ | |||
1984 | 5,40‰ | |||
1983 | 5,44‰ | |||
1982 | 5,48‰ | |||
1981 | 5,54‰ | |||
1980 | 5,61‰ | |||
1979 | 5,68‰ | |||
1978 | 5,76‰ | |||
1977 | 5,85‰ | |||
1976 | 5,94‰ | |||
1975 | 6,05‰ | |||
1974 | 6,18‰ | |||
1973 | 6,34‰ | |||
1972 | 6,52‰ | |||
1971 | 6,73‰ | |||
1970 | 6,98‰ | |||
1969 | 7,25‰ | |||
1968 | 7,54‰ | |||
1967 | 7,85‰ | |||
1966 | 8,16‰ | |||
1965 | 8,48‰ | |||
1964 | 8,80‰ | |||
1963 | 9,11‰ | |||
1962 | 9,42‰ | |||
1961 | 9,72‰ | |||
1960 | 10,02‰ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario